- HOME
- おやつでちょこちょこたんぱく質チャージ!
- あなたはどう?自分に必要なたんぱく質量
あなたはどう?自分に必要なたんぱく質量

目標量
一日あたりに必要なたんぱく質量は性別、年齢、活動レベルによって人それぞれ異なります。
(単位:g)
男性 | 女性 | |
---|---|---|
6~7歳 | 50.4 ~ 77.5 | 47.1 ~ 72.5 |
8~9歳 | 60.1 ~ 92.5 | 55.3 ~ 85.0 |
10~11歳 | 73.1 ~ 112.5 | 68.3 ~ 105.0 |
12~14歳 | 84.5 ~ 130.0 | 78.0 ~ 120.0 |
15~17歳 | 92.6 ~ 142.5 | 74.8 ~ 115.0 |
18~29歳 | 84.5 ~ 130.0 | 63.4 ~ 97.5 |
30~49歳 | 89.4 ~ 137.5 | 66.6 ~ 102.5 |
50~64歳 | 92.8 ~ 132.5 | 68.3 ~ 97.5 |
65~74歳 | 88.1 ~ 117.5 | 69.4 ~ 92.5 |
75歳以上 | 84.4 ~ 112.5 | 65.6 ~ 87.5 |
たんぱく質の目標量は%エネルギーで算出。
出典:日本人の食事摂取基準(2025年版)
活動レベルふつうの場合の目標量(非妊婦、非授乳婦)