募集要項
新卒採用
募集職種・社員区分 | ■募集職種 総合職:営業、生産、物流、開発(マーケティング)、開発(食品総合ラボラトリー)、原材料調達、 情報システム、施設環境管理、人事・総務、販売 一般職:生産 ■社員区分 【総合職】 ・募集学校区分 大学院・大学 ・総合職条件 様々な職種・地域で勤務出来る方が前提となります。 そのため、転居を伴う異動(転勤)があります。 最初の募集は募集職種に記載のとおりですが、 その後の適性等により職場異動・職種変更の可能性があります。 ・必須資格 自動車運転免許 【一般職】 ・募集学校区分 大学 ・一般職条件 勤務地に通勤可能である事が前提となります。 そのため、転居を伴う異動(転勤)はありませんが、 自宅から通勤できる範囲で職場異動・職種変更の可能性があります。 |
仕事内容 | ■営業 お客様の視点に立った提案型営業を行うことで、お取引先の抱える問題を解決し、信頼いただく営業を目指します。 ■生産 まずは工場にて現地・現物・現場を体感していただきながら、生産に関するあらゆる知識・知見を習得し、成長・活躍していきます。 ■物流 商品の安定した輸配送を行えるよう物流の最適化を目指し、物流会社の選定・需給調整・拠点再編などに取り組んでいきます。 ■開発(マーケティング) 市場やお客様のニーズに合った商品を企画・開発します。また、パッケージの制作や広告宣伝なども 行います。 ■開発(食品総合ラボラトリー) 新製品や新技術の研究開発のほか、理化学分析や微生物検査などの製品評価も通じて商品開発に 携わります。 ■原材料調達 国内外のお取引先との価格交渉を通じて商品の原材料を買い付けます。また、質の高い包材・段ボール等の設計・購買・発注管理を通じて、商品価値の向上に努めます。 ■情報システム 自社開発システムの業務設計・プログラム開発等を通じて、なとりグループ全社のシステム的なサポートを行います。また、システムインフラの管理にも努めます。 ■施設環境管理 多種多様な機械設備の点検・整備・修理を行います。また、電気やガスといったエネルギーの効率的な使用にも取り組んでいきます。 ■人事・総務 人事部は採用、人材育成、給与に関する業務を行い、働きやすい職場づくりに努めます。総務部は株主総会の企画運営や、契約書の作成・管理ほか会社全体に関する様々な業務を行います。 ■販売 貨店やショッピングセンターの食品売場にある店舗にて、洋風惣菜 (ハンバーグ、キッシュ、サラダ等)の接客販売を行います。また、簡単な調理、発注、在庫管理等の業務も行います。 ※入社時は各職種での採用・配属となりますが、経験を積んでいく中で適性等を見させていただき、職場異動・職種変更の可能性があります。 |
初任給 | 【総合】 院了 235,000円 大卒 230,000円 【一般】 大卒 230,000円 (※2024年4月) |
昇給・賞与 | 昇給: 年1回(4月) 賞与: 定期賞与 年2回(6月、12月)、決算賞与 年1回(3月 : 業績に応じて支給) |
勤務時間 | 8:30~17:30(実働8時間〈休憩60分〉、1年単位の変形労働時間制を採用) 週平均40時間以内 (※基本勤務時間です。事業所や時差勤務などによって異なります。) |
休日・休暇 | 週休2日制 土日祝日(但し繁忙期は出勤の場合あり)、夏季休暇、年末年始休暇 年間117日 年次有給休暇(アニバーサリー休暇制度)、四半期休暇 等 有給休暇取得推進制度あり |
福利厚生 | 各種社会保険、退職金制度、確定拠出年金制度、社員持株制度、共済会、慶弔金制度、 定期健康診断、育児休業制度、介護休業制度、寮・社宅(転勤者用)制度、 転勤に伴う引越費用全額会社負担、給食(本社地区、工場) 等 |
教育研修 | ・新入社員研修(本社内研修、工場・配送センターの現場実習) ・配属後OJT教育 ・フォローアップ研修(1,3,5,9年目研修) ・外部研修(自己啓発支援) ・通信教育(自己啓発支援) ・階層別研修(役職者研修) ・海外研修(3年勤続以降) |
採用実績 |
※カッコ内の数字は、大学卒業者数のうちの大学院修了者数 |
採用実績大学 |
|
採用学部、学科 | 総合職:全学部全学科 一般職:全学部全学科 |
選考方法 | 書類選考、個人面接、適性検査等 エントリーはこちらからご応募ください(マイナビ2024へジャンプします) |
中途採用
募集状況についてはこちらのフォームからお気軽にお問い合わせください。
※内容欄に必ず「中途採用募集の問い合わせ」とご記入ください。
中途採用比率
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
公表日:2024年10月2日
労働施策総合推進法に基づく中途採用比率
各年度に採用した正規雇用労働者の中途採用比率 | |
2021年度 | 20.0% |
2022年度 | 7.7% |
2023年度 | 3.7% |
公表日:2024年10月2日