- HOME
- 企業・IR情報
- SDGsへの取り組み
- ESGデータ
ESGデータ
| 分類・項目 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 環境 | エネルギー使用量(GJ) | 326,084 | 343,293 | 356,879 |
| 水使用量(㎥) | 212,673 | 203,946 | 219,304 | |
| 廃棄物量(t) | 1,354 | 1,335 | 1,603 | |
| 社会 | 従業員数(連結)(人) *1 | 1,244 | 1,176 | 1,140 |
| 女性管理職比率(%) *2 | 9.9 | 10.3 | 11.4 | |
| 工場見学、食育セミナー参加者(人) *3 | 累計 1,151 |
累計 1,573 |
累計 2,258 |
|
| ガバナンス | 取締役数(人) | 8 | 8 | 8 |
| うち社外取締役(人) | 3 | 3 | 3 | |
| うち女性取締役(人) | 1 | 1 | 1 | |
| 監査役数(人) | 4 | 4 | 4 | |
| うち社外監査役(人) | 3 | 3 | 3 | |
| 取締役会開催回数 | 17 | 19 | 17 | |
*2 課長級以上の全管理職に占める女性の比率
*3 2018年度からの累計人数
