1. HOME
  2. 企業・IR情報
  3. SDGsへの取り組み
  4. ESGデータ

ESGデータ

 分類・項目 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
環境  エネルギー使用量(GJ) 362,439  372,937  380,450  326,084 
 水使用量(㎥) 218,319  222,344  232,231  200,925 
 廃棄物量(t) 1,285  1,387  1,454  1,354 
社会  従業員数(連結)(人) 869  878  877  863 
 女性管理職比率(%) *1 8.4  8.8  9.3  9.9 
 工場見学、食育セミナー参加者(人)  延べ 1,151人  
ガバナンス  取締役数(人)
 うち社外取締役(人)
 うち女性取締役(人)
 監査役数(人)
 うち社外監査役(人)
 取締役会開催回数 13  13  14  17 
*1 課長級以上の全管理職に占める女性の比率