株式基本情報
株式基本情報
証券コード | 2922 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
配当金支払株主確定日 | 毎年3月31日(期末配当)/ 毎年9月30日(中間配当) |
単元株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 TEL 0120-232-711(通話料無料) |
株式の状況 (2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
発行済株式の総数 | 15,032,209株 |
株主の総数 | 39,540名 |
株式分布状況(株式数比率) (2024年3月31日現在)